
Utbytte og skatt
Utbytte: hva det er, hvordan det utbetales og når du får det
Hva er utbytte, og når får du det? Lær hvordan selskaper deler ut overskudd, hva ex-dato betyr, og hvorfor aksjekursen faller når utbyttet går ut.
· 7 min lesetid
Aksjer: 293
Samlet markedsverdi: 5 162 mrd. kr
OSEBX: 2 086,70 +0,75 %
Opp/ned i dag: 149 / 108
Dagens vinner: INIFY+13,93 %
Markedet i Oslo
Utforsk 293 selskaper på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth. Gjennomsnittlig endring for tilgjengelige kurser: +0,35 %.
Data hentet: 14. okt., 01:26 (Oslo). Kurstid vises ved hver aksje. Kilde: Yahoo Finance · kan være forsinket.
Nel ASA: Receives purchase order for multiple containerized PEM solutions from a leading U.S. technology customer
Otovo ASA: Approval of prospectus and listing of shares
Nordic Mining ASA: Minutes of Extraordinary General Meeting
The Goldman Sachs Group, Inc. Disclosure in SOFTWAREONE HOLDING AG
PST henlegger etterforskningen av Kongsberg Automotive knyttet til påstått brudd på sanksjonsbestemmelser: Intet straffbart forhold anses bevist
Western Bulk Chartering AS: Key Information Related to Proposed Cash Dividend
Western Bulk declares a dividend for Q3 2026 of NOK 1,39 per share, totaling USD 4.9 million
Nordic Credit Rating oppgraderer sin kredittvurdering av Flekkefjord Sparebank til A- med "stable outlook"
The Goldman Sachs Group, Inc. Disclosure in HIMALAYA SHIPPING LTD
Otovo Surpasses 1,000 Inverter Replacements with Tigo Energy Technology Partnership, Repowering Aging and Orphaned Solar
NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS
Sparebanken Norge: Successful issuance of Senior Non-Preferred Bond in NOK
Selskaper med markedsverdi over 250 mill. kr.
293 aksjer
Velg 2–4 aksjer for å sammenligne.
426,20 kr
+1,62 %
307,30 kr
+1,09 %
295,90 kr
−1,37 %
360,00 kr
+1,93 %
124,50 kr
+0,24 %
77,70 kr
−0,38 %
54,16 kr
+1,42 %
256,20 kr
+0,95 %
565,40 kr
−0,11 %
206,60 kr
+1,97 %
402,00 kr
+0,40 %
344,40 kr
+1,00 %
1 308,00 kr
−2,82 %
93,20 kr
+0,32 %
225,00 kr
+2,97 %
178,00 kr
+3,13 %
187,30 kr
+0,75 %
554,00 kr
+1,74 %
198,00 kr
−1,25 %
103,00 kr
−1,72 %
62,68 kr
−1,29 %
15,40 kr
−0,77 %
212,00 kr
+3,72 %
920,00 kr
+0,44 %
188,90 kr
+2,66 %
246,60 kr
−1,67 %
944,00 kr
+0,43 %
858,00 kr
0,00 %
202,45 kr
+2,13 %
173,40 kr
−0,06 %
415,80 kr
+1,81 %
133,80 kr
+1,21 %
215,80 kr
+3,75 %
206,85 kr
−0,96 %
201,50 kr
+0,85 %
199,40 kr
+1,89 %
137,10 kr
−1,01 %
90,75 kr
+0,72 %
441,40 kr
+1,80 %
105,00 kr
+1,35 %
42,16 kr
+1,35 %
365,00 kr
+0,83 %
103,30 kr
−1,62 %
104,20 kr
+1,17 %
187,20 kr
+0,43 %
41,36 kr
−0,29 %
51,15 kr
−1,73 %
20,18 kr
+1,92 %
163,40 kr
+0,25 %
177,60 kr
+5,71 %
| Favoritt | Selskap | Siste 7 dager | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426,20 kr13. okt., 16:29 | +1,62 % | +2,29 % | 1 010 mrd. kr | 2,56 mill. | ||||
| 307,30 kr13. okt., 16:27 | +1,09 % | −2,22 % | 436,9 mrd. kr | 1,17 mill. | ||||
| 295,90 kr13. okt., 16:29 | −1,37 % | +0,33 % | 260,3 mrd. kr | 1 mill. | ||||
| 360,00 kr13. okt., 16:27 | +1,93 % | +4,13 % | 227,1 mrd. kr | 654 545 | ||||
| 124,50 kr13. okt., 16:29 | +0,24 % | −0,72 % | 168,7 mrd. kr | 1,46 mill. | ||||
| 77,70 kr13. okt., 16:27 | −0,38 % | −1,84 % | 152,7 mrd. kr | 2 mill. | ||||
| 54,16 kr13. okt., 16:27 | +1,42 % | +4,22 % | 135,2 mrd. kr | 3,94 mill. | ||||
| 256,20 kr13. okt., 16:25 | +0,95 % | +1,60 % | 128,1 mrd. kr | 259 971 | ||||
| 565,40 kr13. okt., 16:26 | −0,11 % | +12,97 % | 125,9 mrd. kr | 822 014 | ||||
| 206,60 kr13. okt., 16:25 | +1,97 % | −0,20 % | 108,9 mrd. kr | 875 783 | ||||
| 402,00 kr13. okt., 16:25 | +0,40 % | −2,65 % | 102,4 mrd. kr | 616 442 | ||||
SU | 344,40 kr13. okt., 16:25 | +1,00 % | +6,23 % | 102,3 mrd. kr | 151 480 | |||
AK | 1 308,00 kr13. okt., 16:25 | −2,82 % | −5,48 % | 96,43 mrd. kr | 137 536 | |||
| 93,20 kr13. okt., 16:25 | +0,32 % | +1,98 % | 89,22 mrd. kr | 1,2 mill. | ||||
SB | 225,00 kr13. okt., 16:26 | +2,97 % | −2,24 % | 83,27 mrd. kr | 206 590 | |||
| 178,00 kr13. okt., 16:26 | +3,13 % | −3,03 % | 78,32 mrd. kr | 684 677 | ||||
| 187,30 kr13. okt., 16:25 | +0,75 % | −3,18 % | 77,85 mrd. kr | 518 302 | ||||
| 554,00 kr13. okt., 16:25 | +1,74 % | −5,39 % | 75,09 mrd. kr | 175 029 | ||||
| 198,00 kr13. okt., 16:26 | −1,25 % | +6,08 % | 57,45 mrd. kr | 289 525 | ||||
| 103,00 kr13. okt., 16:25 | −1,72 % | +8,04 % | 55,14 mrd. kr | 656 649 | ||||
| 62,68 kr13. okt., 16:25 | −1,29 % | +2,16 % | 55,13 mrd. kr | 583 706 | ||||
| 15,40 kr13. okt., 16:26 | −0,77 % | −2,63 % | 51,61 mrd. kr | 4,06 mill. | ||||
| 212,00 kr13. okt., 16:26 | +3,72 % | +8,78 % | 41,91 mrd. kr | 958 208 | ||||
| 920,00 kr13. okt., 16:25 | +0,44 % | −0,65 % | 38,18 mrd. kr | 17 717 | ||||
| 188,90 kr13. okt., 16:25 | +2,66 % | +0,93 % | 37,64 mrd. kr | 348 138 | ||||
| 246,60 kr13. okt., 16:25 | −1,67 % | +3,21 % | 37,44 mrd. kr | 212 494 | ||||
| 944,00 kr13. okt., 16:27 | +0,43 % | +13,12 % | 36,86 mrd. kr | 95 123 | ||||
| 858,00 kr13. okt., 16:25 | 0,00 % | +0,59 % | 35,6 mrd. kr | 4 221 | ||||
| 202,45 kr13. okt., 16:25 | +2,13 % | −2,88 % | 34,98 mrd. kr | 67 759 | ||||
| 173,40 kr13. okt., 16:25 | −0,06 % | −7,12 % | 34,3 mrd. kr | 653 378 | ||||
| 415,80 kr13. okt., 16:25 | +1,81 % | −0,78 % | 34,23 mrd. kr | 72 297 | ||||
| 133,80 kr13. okt., 16:27 | +1,21 % | +1,54 % | 32,95 mrd. kr | 244 999 | ||||
MI | 215,80 kr13. okt., 16:27 | +3,75 % | −2,35 % | 31,12 mrd. kr | 113 924 | |||
| 206,85 kr13. okt., 16:25 | −0,96 % | +11,09 % | 27,75 mrd. kr | 430 938 | ||||
| 201,50 kr13. okt., 16:25 | +0,85 % | −6,64 % | 27,29 mrd. kr | 50 092 | ||||
SP | 199,40 kr13. okt., 16:25 | +1,89 % | −2,71 % | 27,08 mrd. kr | 31 302 | |||
| 137,10 kr13. okt., 16:28 | −1,01 % | +1,32 % | 26,94 mrd. kr | 339 511 | ||||
| 90,75 kr13. okt., 16:25 | +0,72 % | −4,96 % | 26,83 mrd. kr | 277 212 | ||||
| 441,40 kr13. okt., 16:29 | +1,80 % | −0,73 % | 26,14 mrd. kr | 78 737 | ||||
| 105,00 kr13. okt., 16:29 | +1,35 % | +5,82 % | 25,18 mrd. kr | 437 186 | ||||
| 42,16 kr13. okt., 16:25 | +1,35 % | −0,53 % | 25,11 mrd. kr | 356 119 | ||||
| 365,00 kr13. okt., 16:25 | +0,83 % | +3,28 % | 24,24 mrd. kr | 26 693 | ||||
KI | 103,30 kr13. okt., 16:25 | −1,62 % | −1,50 % | 22,59 mrd. kr | 296 509 | |||
| 104,20 kr13. okt., 16:25 | +1,17 % | +4,67 % | 22,38 mrd. kr | 11 599 | ||||
| 187,20 kr13. okt., 16:25 | +0,43 % | −3,02 % | 21,22 mrd. kr | 14 867 | ||||
| 41,36 kr13. okt., 16:25 | −0,29 % | +3,70 % | 20,12 mrd. kr | 293 176 | ||||
| 51,15 kr13. okt., 16:25 | −1,73 % | −1,05 % | 19,74 mrd. kr | 539 981 | ||||
| 20,18 kr13. okt., 16:25 | +1,92 % | +5,60 % | 19,68 mrd. kr | 2,29 mill. | ||||
| 163,40 kr13. okt., 16:25 | +0,25 % | −0,61 % | 18,23 mrd. kr | 74 853 | ||||
NO | 177,60 kr13. okt., 16:25 | +5,71 % | −2,06 % | 17,83 mrd. kr | 177 380 |
Oversikten dekker Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth. Åpne en sektor for å finne selskaper i samme bransje, eller en aksje for kursgraf, nøkkeltall og børsmeldinger.
Aksjekurs er prisen per aksje. Markedsverdi er kursen ganget med antall utestående aksjer. Kurs og markedsverdi vises i aksjens valuta, mens regnskapstall kan ha en annen rapporteringsvaluta. Størrelse og historisk kursutvikling er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge.

Utbytte og skatt
Hva er utbytte, og når får du det? Lær hvordan selskaper deler ut overskudd, hva ex-dato betyr, og hvorfor aksjekursen faller når utbyttet går ut.
· 7 min lesetid

Utbytte og skatt
Utbytteaksjer gir jevnlige utbetalinger, men høy direkteavkastning kan lure deg. Lær nøkkeltallene som viser om utbyttet tåler dårligere tider.
· 7 min lesetid

Utbytte og skatt
Utbytteskatten er 37,84 prosent i 2026, men skjermingsfradraget gjør den ofte lavere. Se hvordan skatten beregnes, med eksempler og vanlige feil.
· 7 min lesetid