Olje- og gassaksjer på Oslo Børs
Produsenter, leverandører, riggselskaper og oljeservice. Sektoren er den tyngste på Oslo Børs og påvirkes sterkt av olje- og gassprisene.
- Aksjer
- 42
- Samlet markedsverdi
- 1 716 mrd. kr
- Endring i dag (vektet)
- +1,46 %
- Equinor ASAEQNR
426,20 kr
+1,62 %
13. okt., 16:29 - Aker BP ASAAKRBP
360,00 kr
+1,93 %
13. okt., 16:27 - Vår Energi ASAVAR
54,16 kr
+1,42 %
13. okt., 16:27 - Subsea 7 S.A.SUBC
344,40 kr
+1,00 %
13. okt., 16:25 - TGS ASATGS
137,10 kr
−1,01 %
13. okt., 16:28 - Odfjell Drilling Ltd.ODL
105,00 kr
+1,35 %
13. okt., 16:29 - Aker Solutions ASAAKSO
41,36 kr
−0,29 %
13. okt., 16:25 - DNO ASADNO
20,18 kr
+1,92 %
13. okt., 16:25 - BW Energy LimitedBWE
67,10 kr
+1,36 %
13. okt., 16:25 - BlueNord ASABNOR
594,00 kr
+1,19 %
13. okt., 16:29 - Borr Drilling LimitedBORR
47,26 kr
−1,58 %
13. okt., 16:25 - Constellation Oil Services Holding S.A.COSH
133,00 kr
+1,53 %
13. okt., 16:25 - Paratus Energy Services Ltd.PLSV
48,60 kr
−0,72 %
13. okt., 16:27 - Solstad Offshore ASASOFF
72,30 kr
−0,41 %
13. okt., 16:25 - BW Offshore LimitedBWO
41,65 kr
−2,00 %
13. okt., 16:25 - Questerre Energy CorporationQGAS
14,70 kr
+4,99 %
13. okt., 16:25 - Gulf Keystone Petroleum LimitedGKP
25,40 kr
+1,60 %
13. okt., 15:23 - SED Energy Holdings PlcENH
6,55 kr
+0,61 %
13. okt., 16:26 - OKEA ASAOKEA
46,00 kr
+5,50 %
13. okt., 16:26 - ShaMaran Petroleum Ltd.SNM
1,59 kr
+1,27 %
13. okt., 16:25 - Sea1 Offshore Inc.SEA1
28,70 kr
−3,04 %
13. okt., 16:25 - Panoro Energy ASAPEN
31,40 kr
+2,45 %
13. okt., 16:27 - Moreld ASAMORLD
23,10 kr
−1,07 %
13. okt., 16:25 - Akastor ASAAKAST
13,54 kr
+1,35 %
13. okt., 16:25 - Ventura Offshore Holding Ltd.VTURA
32,20 kr
+0,63 %
13. okt., 16:25 - Northern Ocean Ltd.NOL
6,60 kr
+0,92 %
13. okt., 16:25 - Odfjell Technology Ltd.OTL
60,40 kr
−1,15 %
13. okt., 16:25 - Archer LimitedARCH
22,30 kr
+1,13 %
13. okt., 16:25 - NorAm Drilling ASNORAM
47,70 kr
+2,58 %
13. okt., 16:27 - Reach Subsea ASAREACH
6,16 kr
+0,65 %
13. okt., 16:25 - Prosafe SEPRS
4,98 kr
−0,80 %
13. okt., 16:25 - PetroNor E&P ASAPNOR
12,32 kr
+5,30 %
13. okt., 16:25 - Jacktel ASJACK
6,10 kr
+0,16 %
13. okt., 16:25 - Eidesvik Offshore ASAEIOF
17,00 kr
−1,73 %
13. okt., 15:48 - S.D. Standard ETC PlcSDSD
1,81 kr
−3,72 %
13. okt., 16:25 - Questerre Energy CorporationQEC
1,95 kr
0,00 %
13. okt., 16:25 - Dolphin Drilling ASDDRIL
1,70 kr
+6,25 %
13. okt., 16:25 - Zenith Energy Ltd.ZENA
0,513 kr
+2,81 %
13. okt., 16:25 - Petrolia SEPSE
6,20 kr
+1,64 %
13. okt., 15:52 - Deep Value Driller ASDVD
2,355 kr
−4,66 %
13. okt., 16:29 - Interoil Exploration and Production ASAIOX
2,66 kr
+3,10 %
13. okt., 16:25 - Voim ASAVOIM
0,278 kr
−6,71 %
13. okt., 16:19
| Favoritt | Selskap | Siste 7 dager | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426,20 kr13. okt., 16:29 | +1,62 % | +2,29 % | 1 010 mrd. kr | 2,56 mill. | |||
| 360,00 kr13. okt., 16:27 | +1,93 % | +4,13 % | 227,1 mrd. kr | 654 545 | |||
| 54,16 kr13. okt., 16:27 | +1,42 % | +4,22 % | 135,2 mrd. kr | 3,94 mill. | |||
SU | 344,40 kr13. okt., 16:25 | +1,00 % | +6,23 % | 102,3 mrd. kr | 151 480 | ||
| 137,10 kr13. okt., 16:28 | −1,01 % | +1,32 % | 26,94 mrd. kr | 339 511 | |||
| 105,00 kr13. okt., 16:29 | +1,35 % | +5,82 % | 25,18 mrd. kr | 437 186 | |||
| 41,36 kr13. okt., 16:25 | −0,29 % | +3,70 % | 20,12 mrd. kr | 293 176 | |||
| 20,18 kr13. okt., 16:25 | +1,92 % | +5,60 % | 19,68 mrd. kr | 2,29 mill. | |||
| 67,10 kr13. okt., 16:25 | +1,36 % | +11,82 % | 17,34 mrd. kr | 172 008 | |||
| 594,00 kr13. okt., 16:29 | +1,19 % | +3,35 % | 15,19 mrd. kr | 142 824 | |||
| 47,26 kr13. okt., 16:25 | −1,58 % | +16,26 % | 14,58 mrd. kr | 330 167 | |||
| 133,00 kr13. okt., 16:25 | +1,53 % | 0,00 % | 11,59 mrd. kr | 911 591 | |||
| 48,60 kr13. okt., 16:27 | −0,72 % | +4,37 % | 7,91 mrd. kr | 120 424 | |||
SO | 72,30 kr13. okt., 16:25 | −0,41 % | +2,83 % | 7,85 mrd. kr | 127 353 | ||
| 41,65 kr13. okt., 16:25 | −2,00 % | +7,59 % | 7,55 mrd. kr | 57 915 | |||
QG | 14,70 kr13. okt., 16:25 | +4,99 % | −6,34 % | 6,66 mrd. kr | 28 116 | ||
| 25,40 kr13. okt., 15:23 | +1,60 % | +0,20 % | 5,52 mrd. kr | 1 105 | |||
| 6,55 kr13. okt., 16:26 | +0,61 % | +0,77 % | 4,79 mrd. kr | 1,69 mill. | |||
| 46,00 kr13. okt., 16:26 | +5,50 % | +7,52 % | 4,78 mrd. kr | 651 751 | |||
| 1,59 kr13. okt., 16:25 | +1,27 % | +4,67 % | 4,59 mrd. kr | 178 259 | |||
| 28,70 kr13. okt., 16:25 | −3,04 % | +5,53 % | 4,41 mrd. kr | 120 738 | |||
| 31,40 kr13. okt., 16:27 | +2,45 % | +4,43 % | 4,39 mrd. kr | 458 842 | |||
| 23,10 kr13. okt., 16:25 | −1,07 % | −1,27 % | 4,07 mrd. kr | 81 421 | |||
| 13,54 kr13. okt., 16:25 | +1,35 % | +3,73 % | 3,69 mrd. kr | 253 167 | |||
| 32,20 kr13. okt., 16:25 | +0,63 % | 0,00 % | 3,41 mrd. kr | 87 892 | |||
| 6,60 kr13. okt., 16:25 | +0,92 % | −1,21 % | 2,7 mrd. kr | 46 983 | |||
| 60,40 kr13. okt., 16:25 | −1,15 % | +2,00 % | 2,38 mrd. kr | 26 533 | |||
| 22,30 kr13. okt., 16:25 | +1,13 % | +0,68 % | 2,22 mrd. kr | 135 361 | |||
| 47,70 kr13. okt., 16:27 | +2,58 % | +5,80 % | 2,07 mrd. kr | 127 268 | |||
| 6,16 kr13. okt., 16:25 | +0,65 % | −2,55 % | 2,01 mrd. kr | 188 936 | |||
| 4,98 kr13. okt., 16:25 | −0,80 % | +7,49 % | 1,76 mrd. kr | 782 458 | |||
PN | 12,32 kr13. okt., 16:25 | +5,30 % | −1,02 % | 1,75 mrd. kr | 1,23 mill. | ||
| 6,10 kr13. okt., 16:25 | +0,16 % | −0,33 % | 1,58 mrd. kr | 117 769 | |||
| 17,00 kr13. okt., 15:48 | −1,73 % | +1,76 % | 1,24 mrd. kr | 8 014 | |||
| 1,81 kr13. okt., 16:25 | −3,72 % | +5,92 % | 949,3 mill. kr | 16 192 | |||
QE | 1,95 kr13. okt., 16:25 | 0,00 % | −1,42 % | 882,9 mill. kr | 156 320 | ||
| 1,70 kr13. okt., 16:25 | +6,25 % | −1,84 % | 691,5 mill. kr | 2,19 mill. | |||
| 0,513 kr13. okt., 16:25 | +2,81 % | −2,92 % | 399,9 mill. kr | 5,65 mill. | |||
| 6,20 kr13. okt., 15:52 | +1,64 % | −2,40 % | 366 mill. kr | 10 595 | |||
| 2,355 kr13. okt., 16:29 | −4,66 % | −88,72 % | 220,2 mill. kr | 6,28 mill. | |||
IO | 2,66 kr13. okt., 16:25 | +3,10 % | +7,05 % | 53,56 mill. kr | 102 320 | ||
| 0,278 kr13. okt., 16:19 | −6,71 % | +4,93 % | 36,41 mill. kr | 31 184 |
Slik bruker du oversikten
Åpne et selskap for kursgraf, nøkkeltall og børsmeldinger. Markedsverdi er aksjekursen ganget med antall utestående aksjer. Manglende tall vises som en strek, og kurser kan være forsinket.