Alle sektorer
Shippingaksjer på Oslo Børs
Rederier innen tank, tørrbulk, container, gass og bil. Inntjeningen følger fraktratene, som kan svinge kraftig.
- Aksjer
- 29
- Samlet markedsverdi
- 636,1 mrd. kr
- Endring i dag (vektet)
- +0,25 %
- Frontline plcFRO
565,40 kr
−0,11 %
13. okt., 16:26 - Wallenius Wilhelmsen ASAWAWI
178,00 kr
+3,13 %
13. okt., 16:26 - Cmb.Tech NVCMBTO
198,00 kr
−1,25 %
13. okt., 16:26 - Hafnia LimitedHAFNI
103,00 kr
−1,72 %
13. okt., 16:25 - Wilh. Wilhelmsen Holding ASAWWI
920,00 kr
+0,44 %
13. okt., 16:25 - Höegh Autoliners ASAHAUTO
188,90 kr
+2,66 %
13. okt., 16:25 - BW LPG LimitedBWLPG
246,60 kr
−1,67 %
13. okt., 16:25 - Okeanis Eco Tankers Corp.OET
944,00 kr
+0,43 %
13. okt., 16:27 - Wilh. Wilhelmsen Holding ASAWWIB
858,00 kr
0,00 %
13. okt., 16:25 - Capital Tankers Corp.CAPT
206,85 kr
−0,96 %
13. okt., 16:25 - Stolt-Nielsen LimitedSNI
365,00 kr
+0,83 %
13. okt., 16:25 - MPC Container Ships ASAMPCC
29,70 kr
+1,64 %
13. okt., 16:25 - Solstad Maritime ASASOMA
29,95 kr
+1,35 %
13. okt., 16:25 - Odfjell SEODF
129,80 kr
+0,46 %
13. okt., 16:25 - Odfjell SEODFB
128,40 kr
+0,63 %
13. okt., 16:25 - Himalaya Shipping Ltd.HSHP
170,20 kr
−1,85 %
13. okt., 16:25 - 2020 Bulkers Ltd.2020
6,40 kr
−1,54 %
13. okt., 16:25 - Klaveness Combination Carriers ASAKCC
108,40 kr
−0,91 %
13. okt., 16:25 - Bruton LimitedBRUT
62,60 kr
+4,33 %
13. okt., 16:25 - Hunter Group ASAHUNT
18,48 kr
−3,35 %
13. okt., 16:26 - ALNG ASAALNG
3,39 kr
−1,17 %
13. okt., 15:47 - Jinhui Shipping and Transportation LimitedJIN
6,68 kr
−1,47 %
13. okt., 16:25 - Western Bulk Chartering ASWEST
22,30 kr
−0,45 %
13. okt., 16:08 - Stainless Tankers ASASTST
41,60 kr
+0,48 %
13. okt., 15:28 - Golden Energy Offshore Services ASAGEOS
6,40 kr
0,00 %
13. okt., 15:38 - HAV Group ASAHAV
11,50 kr
0,00 %
13. okt., 16:25 - Havila Shipping ASAHAVI
1,08 kr
+1,89 %
13. okt., 15:39 - ADS Maritime Holding PlcADS
2,42 kr
0,00 %
12. okt., 09:00 - OMC Tankers Ltd.OMC
40,49 kr
+5,22 %
13. okt., 16:25
| Favoritt | Selskap | Siste 7 dager | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565,40 kr13. okt., 16:26 | −0,11 % | +12,97 % | 125,9 mrd. kr | 822 014 | |||
| 178,00 kr13. okt., 16:26 | +3,13 % | −3,03 % | 78,32 mrd. kr | 684 677 | |||
| 198,00 kr13. okt., 16:26 | −1,25 % | +6,08 % | 57,45 mrd. kr | 289 525 | |||
| 103,00 kr13. okt., 16:25 | −1,72 % | +8,04 % | 55,14 mrd. kr | 656 649 | |||
| 920,00 kr13. okt., 16:25 | +0,44 % | −0,65 % | 38,18 mrd. kr | 17 717 | |||
| 188,90 kr13. okt., 16:25 | +2,66 % | +0,93 % | 37,64 mrd. kr | 348 138 | |||
| 246,60 kr13. okt., 16:25 | −1,67 % | +3,21 % | 37,44 mrd. kr | 212 494 | |||
| 944,00 kr13. okt., 16:27 | +0,43 % | +13,12 % | 36,86 mrd. kr | 95 123 | |||
| 858,00 kr13. okt., 16:25 | 0,00 % | +0,59 % | 35,6 mrd. kr | 4 221 | |||
| 206,85 kr13. okt., 16:25 | −0,96 % | +11,09 % | 27,75 mrd. kr | 430 938 | |||
| 365,00 kr13. okt., 16:25 | +0,83 % | +3,28 % | 24,24 mrd. kr | 26 693 | |||
MP | 29,70 kr13. okt., 16:25 | +1,64 % | +1,63 % | 14,5 mrd. kr | 1,7 mill. | ||
SO | 29,95 kr13. okt., 16:25 | +1,35 % | +5,35 % | 13,94 mrd. kr | 273 722 | ||
OD | 129,80 kr13. okt., 16:25 | +0,46 % | −0,62 % | 10,28 mrd. kr | 52 353 | ||
OD | 128,40 kr13. okt., 16:25 | +0,63 % | 0,00 % | 10,17 mrd. kr | 20 574 | ||
| 170,20 kr13. okt., 16:25 | −1,85 % | +2,97 % | 8,03 mrd. kr | 151 055 | |||
| 6,40 kr13. okt., 16:25 | −1,54 % | +4,00 % | 7,86 mrd. kr | 231 156 | |||
| 108,40 kr13. okt., 16:25 | −0,91 % | +3,80 % | 6,43 mrd. kr | 48 502 | |||
| 62,60 kr13. okt., 16:25 | +4,33 % | +20,48 % | 3,88 mrd. kr | 372 370 | |||
| 18,48 kr13. okt., 16:26 | −3,35 % | −2,25 % | 2,49 mrd. kr | 5,73 mill. | |||
| 3,39 kr13. okt., 15:47 | −1,17 % | +3,94 % | 742,3 mill. kr | 36 776 | |||
JI | 6,68 kr13. okt., 16:25 | −1,47 % | +2,73 % | 729,8 mill. kr | 21 512 | ||
| 22,30 kr13. okt., 16:08 | −0,45 % | +0,45 % | 729,8 mill. kr | 17 775 | |||
| 41,60 kr13. okt., 15:28 | +0,48 % | +1,22 % | 561,6 mill. kr | 1 197 | |||
| 6,40 kr13. okt., 15:38 | 0,00 % | −2,29 % | 451,8 mill. kr | 3 131 | |||
HA | 11,50 kr13. okt., 16:25 | 0,00 % | −4,17 % | 402,5 mill. kr | 36 716 | ||
| 1,08 kr13. okt., 15:39 | +1,89 % | −3,64 % | 297,2 mill. kr | 35 153 | |||
| 2,42 kr12. okt., 09:00 | 0,00 % | 0,00 % | 171,8 mill. kr | 21 | |||
| 40,49 kr13. okt., 16:25 | +5,22 % | +21,65 % | – | 338 435 |
Slik bruker du oversikten
Åpne et selskap for kursgraf, nøkkeltall og børsmeldinger. Markedsverdi er aksjekursen ganget med antall utestående aksjer. Manglende tall vises som en strek, og kurser kan være forsinket.