Alle sektorer
Teknologiaksjer på Oslo Børs
Programvare, IT-tjenester, halvledere og elektronikk.
- Aksjer
- 28
- Samlet markedsverdi
- 140,3 mrd. kr
- Endring i dag (vektet)
- −0,39 %
- Nordic Semiconductor ASANOD
178,10 kr
−1,00 %
- SoftwareOne Holding AGSWON
99,90 kr
+0,71 %
- Kitron ASAKIT
89,70 kr
−1,05 %
- Atea ASAATEA
169,00 kr
−0,47 %
- Norbit ASANORBT
176,50 kr
−1,29 %
- Pexip Holding ASAPEXIP
70,30 kr
−0,14 %
- Bouvet ASABOUV
52,30 kr
−2,43 %
- Smartoptics Group ASASMOP
53,40 kr
−3,26 %
- Napatech A/SNAPA
37,70 kr
−2,71 %
- General Oceans ASAGENO
16,36 kr
+3,28 %
- poLight ASAPLT
12,36 kr
+12,16 %
- Appear ASAAPR
34,40 kr
+2,99 %
- IDEX Biometrics ASAIDEX
8,92 kr
+3,72 %
- Itera ASAITERA
6,14 kr
0,00 %
- Ensurge Micropower ASAENSU
0,4765 kr
−2,76 %
- Elliptic Laboratories ASAELABS
3,075 kr
+7,89 %
- Huddly ASHDLY
10,60 kr
+0,95 %
- Arribatec Group ASAARR
5,42 kr
0,00 %
- Lokotech Group ASLOKO
0,504 kr
−1,95 %
- Nordic Technology Group ASNTG
1,56 kr
+18,18 %
- Webstep ASAWSTEP
11,10 kr
−3,06 %
- Cyviz ASCYVIZ
16,00 kr
−8,57 %
- Huddlestock Fintech ASHUDL
0,636 kr
−4,50 %
- 5th Planet Games A/S5PG
0,664 kr
−2,92 %
- Techstep ASATECH
1,86 kr
+0,54 %
- Ayfie International ASAIX
3,25 kr
0,00 %
Siste handel 13. nov. - River Tech p.l.c.RIVER
1,40 kr
0,00 %
Siste handel 20. mars - NEXT Biometrics Group ASANEXT
0,232 kr
0,00 %
| Favoritt | Selskap | Siste 7 dager | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,10 kr | −1,00 % | +0,96 % | 35,23 mrd. kr | 365 969 | |||
| 99,90 kr | +0,71 % | −1,48 % | 21,46 mrd. kr | 28 056 | |||
KI | 89,70 kr | −1,05 % | −1,32 % | 19,62 mrd. kr | 522 463 | ||
| 169,00 kr | −0,47 % | +1,68 % | 18,87 mrd. kr | 62 235 | |||
| 176,50 kr | −1,29 % | +5,31 % | 11,29 mrd. kr | 272 824 | |||
PE | 70,30 kr | −0,14 % | +2,93 % | 7,35 mrd. kr | 90 680 | ||
| 52,30 kr | −2,43 % | +6,52 % | 5,35 mrd. kr | 108 051 | |||
| 53,40 kr | −3,26 % | +3,09 % | 5,24 mrd. kr | 152 635 | |||
| 37,70 kr | −2,71 % | −2,84 % | 4,18 mrd. kr | 323 629 | |||
| 16,36 kr | +3,28 % | −18,40 % | 3,11 mrd. kr | 1,08 mill. | |||
| 12,36 kr | +12,16 % | +1,81 % | 2,66 mrd. kr | 2,55 mill. | |||
| 34,40 kr | +2,99 % | −6,27 % | 1,4 mrd. kr | 41 381 | |||
| 8,92 kr | +3,72 % | +14,36 % | 689,6 mill. kr | 260 790 | |||
| 6,14 kr | 0,00 % | +7,34 % | 498,5 mill. kr | 500 | |||
| 0,4765 kr | −2,76 % | −12,32 % | 463,4 mill. kr | 894 151 | |||
| 3,075 kr | +7,89 % | +9,82 % | 388,5 mill. kr | 290 596 | |||
HD | 10,60 kr | +0,95 % | −21,19 % | 368,1 mill. kr | 15 336 | ||
| 5,42 kr | 0,00 % | +6,27 % | 358,3 mill. kr | 156 454 | |||
| 0,504 kr | −1,95 % | −10,64 % | 348,2 mill. kr | 7,78 mill. | |||
NT | 1,56 kr | +18,18 % | +51,46 % | 305,9 mill. kr | 86 228 | ||
| 11,10 kr | −3,06 % | −7,88 % | 301,6 mill. kr | 30 428 | |||
| 16,00 kr | −8,57 % | −27,27 % | 208,4 mill. kr | 52 387 | |||
| 0,636 kr | −4,50 % | +1,60 % | 180,9 mill. kr | 299 539 | |||
| 0,664 kr | −2,92 % | −13,77 % | 178,5 mill. kr | 40 089 | |||
| 1,86 kr | +0,54 % | +18,47 % | 138,7 mill. kr | 598 760 | |||
| 3,25 krSiste handel 13. nov. | 0,00 % | −0,31 % | 95,85 mill. kr | 115 | |||
RI | 1,40 krSiste handel 20. mars | 0,00 % | 0,00 % | 28,77 mill. kr | 39 245 | ||
| 0,232 kr | 0,00 % | 0,00 % | 14,38 mill. kr | – |
Slik bruker du oversikten
Åpne et selskap for kursgraf, nøkkeltall og børsmeldinger. Markedsverdi er aksjekursen ganget med antall utestående aksjer. Manglende tall vises som en strek, og kurser kan være forsinket.