Industriaksjer på Oslo Børs
Bygg og anlegg, maskiner, forsvar, miljøteknologi, transport og annen industri.
- Aksjer
- 47
- Samlet markedsverdi
- 715,6 mrd. kr
- Endring i dag (vektet)
- −0,88 %
- Kongsberg Gruppen ASAKOG
295,90 kr
−1,37 %
13. okt., 16:29 - Aker ASAAKER
1 308,00 kr
−2,82 %
13. okt., 16:25 - Kongsberg Maritime ASAKMAR
62,68 kr
−1,29 %
13. okt., 16:25 - AutoStore Holdings Ltd.AUTO
15,40 kr
−0,77 %
13. okt., 16:26 - DOF Group ASADOFG
133,80 kr
+1,21 %
13. okt., 16:27 - Veidekke ASAVEI
201,50 kr
+0,85 %
13. okt., 16:25 - Tomra Systems ASATOM
90,75 kr
+0,72 %
13. okt., 16:25 - AF Gruppen ASAAFG
187,20 kr
+0,43 %
13. okt., 16:25 - Cadeler A/SCADLR
51,15 kr
−1,73 %
13. okt., 16:25 - Norwegian Air Shuttle ASANAS
11,17 kr
+0,86 %
13. okt., 16:25 - Norconsult ASANORCO
37,40 kr
+0,81 %
13. okt., 16:25 - Bonheur ASABONHR
261,00 kr
−0,76 %
13. okt., 16:25 - Arendals Fossekompani ASAAFK
178,00 kr
−1,11 %
13. okt., 16:25 - Elopak ASAELO
35,15 kr
+1,01 %
13. okt., 16:25 - Sentia ASASNTIA
79,60 kr
−0,50 %
13. okt., 16:25 - Endúr ASAENDUR
117,40 kr
+0,86 %
13. okt., 16:25 - AKVA group ASAAKVA
157,50 kr
0,00 %
13. okt., 16:16 - Zaptec ASAZAP
58,90 kr
−1,34 %
13. okt., 16:26 - BEWI ASABEWI
18,70 kr
−0,64 %
13. okt., 16:25 - Hexagon Composites ASAHEX
12,59 kr
−0,40 %
13. okt., 16:28 - Nel ASANEL
2,12 kr
+6,00 %
13. okt., 16:25 - Cambi ASACAMBI
23,00 kr
+0,88 %
13. okt., 16:25 - Multiconsult ASAMULTI
132,20 kr
+0,15 %
13. okt., 16:25 - Envipco Holding N.V.ENVIP
39,95 kr
+0,63 %
13. okt., 16:25 - Zalaris ASAZAL
118,00 kr
+8,26 %
13. okt., 16:25 - Integrated Wind Solutions ASAIWS
61,20 kr
0,00 %
13. okt., 13:48 - Agilyx ASAAGLX
15,65 kr
−2,49 %
13. okt., 16:25 - Byggma ASABMA
25,00 kr
+10,62 %
13. okt., 16:19 - NRC Group ASANRC
9,87 kr
−0,70 %
13. okt., 16:25 - Nekkar ASANKR
15,85 kr
−3,06 %
13. okt., 16:25 - Fjord Defence Group ASADFENS
13,20 kr
−2,58 %
13. okt., 16:29 - Norsk Titanium ASNTI
1,09 kr
+1,30 %
13. okt., 16:25 - Pyrum Innovations AGPYRUM
290,00 kr
−4,92 %
13. okt., 14:13 - Aqualis ASAAQUA
8,86 kr
+0,23 %
13. okt., 16:25 - Vow ASAVOW
2,93 kr
+0,34 %
13. okt., 16:25 - Norse Atlantic ASANORSE
0,271 kr
−6,23 %
13. okt., 16:25 - Soiltech ASASTECH
83,80 kr
+2,44 %
13. okt., 15:51 - Scana ASASCANA
1,41 kr
−0,70 %
13. okt., 16:25 - Goodtech ASAGOD
17,10 kr
−4,47 %
13. okt., 16:25 - Inin Group ASININ
3,70 kr
+2,78 %
13. okt., 15:44 - StrongPoint ASASTRO
9,80 kr
0,00 %
13. okt., 15:14 - Capsol Technologies ASACAPSL
4,44 kr
−1,33 %
13. okt., 16:25 - M Vest Water ASMVW
7,30 kr
+4,29 %
13. okt., 15:54 - Hexagon Purus ASAHPUR
5,66 kr
+10,98 %
13. okt., 16:25 - Ocean GeoLoop ASOCEAN
0,81 kr
−0,61 %
13. okt., 16:25 - HydrogenPro ASAHYPRO
0,45 kr
−3,43 %
13. okt., 16:25 - NOS Nova ASNOSN
1,18 kr
+9,26 %
13. okt., 15:41
| Favoritt | Selskap | Siste 7 dager | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295,90 kr13. okt., 16:29 | −1,37 % | +0,33 % | 260,3 mrd. kr | 1 mill. | |||
AK | 1 308,00 kr13. okt., 16:25 | −2,82 % | −5,48 % | 96,43 mrd. kr | 137 536 | ||
| 62,68 kr13. okt., 16:25 | −1,29 % | +2,16 % | 55,13 mrd. kr | 583 706 | |||
| 15,40 kr13. okt., 16:26 | −0,77 % | −2,63 % | 51,61 mrd. kr | 4,06 mill. | |||
| 133,80 kr13. okt., 16:27 | +1,21 % | +1,54 % | 32,95 mrd. kr | 244 999 | |||
| 201,50 kr13. okt., 16:25 | +0,85 % | −6,64 % | 27,29 mrd. kr | 50 092 | |||
| 90,75 kr13. okt., 16:25 | +0,72 % | −4,96 % | 26,83 mrd. kr | 277 212 | |||
| 187,20 kr13. okt., 16:25 | +0,43 % | −3,02 % | 21,22 mrd. kr | 14 867 | |||
| 51,15 kr13. okt., 16:25 | −1,73 % | −1,05 % | 19,74 mrd. kr | 539 981 | |||
| 11,17 kr13. okt., 16:25 | +0,86 % | −5,71 % | 11,75 mrd. kr | 6,21 mill. | |||
| 37,40 kr13. okt., 16:25 | +0,81 % | −0,67 % | 11,71 mrd. kr | 225 681 | |||
| 261,00 kr13. okt., 16:25 | −0,76 % | +0,19 % | 11,1 mrd. kr | 14 467 | |||
| 178,00 kr13. okt., 16:25 | −1,11 % | −0,83 % | 9,79 mrd. kr | 1 094 | |||
EL | 35,15 kr13. okt., 16:25 | +1,01 % | +0,29 % | 9,44 mrd. kr | 124 703 | ||
| 79,60 kr13. okt., 16:25 | −0,50 % | −5,10 % | 8 mrd. kr | 58 400 | |||
| 117,40 kr13. okt., 16:25 | +0,86 % | −1,36 % | 5,99 mrd. kr | 88 069 | |||
| 157,50 kr13. okt., 16:16 | 0,00 % | +0,32 % | 5,75 mrd. kr | 46 994 | |||
| 58,90 kr13. okt., 16:26 | −1,34 % | −8,15 % | 5,15 mrd. kr | 308 393 | |||
BE | 18,70 kr13. okt., 16:25 | −0,64 % | −6,60 % | 4,42 mrd. kr | 43 422 | ||
| 12,59 kr13. okt., 16:28 | −0,40 % | −0,63 % | 4,19 mrd. kr | 449 786 | |||
| 2,12 kr13. okt., 16:25 | +6,00 % | −2,20 % | 3,9 mrd. kr | 9,75 mill. | |||
| 23,00 kr13. okt., 16:25 | +0,88 % | −4,20 % | 3,68 mrd. kr | 11 658 | |||
| 132,20 kr13. okt., 16:25 | +0,15 % | −1,20 % | 3,64 mrd. kr | 53 304 | |||
| 39,95 kr13. okt., 16:25 | +0,63 % | −4,80 % | 2,64 mrd. kr | 136 350 | |||
| 118,00 kr13. okt., 16:25 | +8,26 % | −3,11 % | 2,58 mrd. kr | 583 | |||
| 61,20 kr13. okt., 13:48 | 0,00 % | −1,29 % | 2,45 mrd. kr | 3 431 | |||
| 15,65 kr13. okt., 16:25 | −2,49 % | +7,00 % | 1,97 mrd. kr | 25 429 | |||
BM | 25,00 kr13. okt., 16:19 | +10,62 % | −9,60 % | 1,75 mrd. kr | 2 438 | ||
| 9,87 kr13. okt., 16:25 | −0,70 % | +0,51 % | 1,7 mrd. kr | 208 685 | |||
| 15,85 kr13. okt., 16:25 | −3,06 % | +16,37 % | 1,61 mrd. kr | 275 542 | |||
| 13,20 kr13. okt., 16:29 | −2,58 % | +4,23 % | 1,53 mrd. kr | 209 127 | |||
| 1,09 kr13. okt., 16:25 | +1,30 % | −3,58 % | 1,42 mrd. kr | 606 201 | |||
| 290,00 kr13. okt., 14:13 | −4,92 % | −2,56 % | 1,24 mrd. kr | 355 | |||
| 8,86 kr13. okt., 16:25 | +0,23 % | +0,45 % | 1,18 mrd. kr | 49 070 | |||
| 2,93 kr13. okt., 16:25 | +0,34 % | −6,71 % | 850,9 mill. kr | 667 768 | |||
| 0,271 kr13. okt., 16:25 | −6,23 % | −3,34 % | 801,7 mill. kr | 9,23 mill. | |||
| 83,80 kr13. okt., 15:51 | +2,44 % | 0,00 % | 741,9 mill. kr | 3 539 | |||
| 1,41 kr13. okt., 16:25 | −0,70 % | −1,05 % | 651,3 mill. kr | 181 925 | |||
| 17,10 kr13. okt., 16:25 | −4,47 % | +13,65 % | 513,2 mill. kr | 238 334 | |||
| 3,70 kr13. okt., 15:44 | +2,78 % | −2,70 % | 482,1 mill. kr | 21 106 | |||
| 9,80 kr13. okt., 15:14 | 0,00 % | +0,62 % | 439,4 mill. kr | 4 597 | |||
CA | 4,44 kr13. okt., 16:25 | −1,33 % | +5,88 % | 333,2 mill. kr | 55 750 | ||
| 7,30 kr13. okt., 15:54 | +4,29 % | 0,00 % | 257,7 mill. kr | 6 666 | |||
| 5,66 kr13. okt., 16:25 | +10,98 % | +20,00 % | 242,5 mill. kr | 90 724 | |||
| 0,81 kr13. okt., 16:25 | −0,61 % | −6,32 % | 123,1 mill. kr | 147 251 | |||
| 0,45 kr13. okt., 16:25 | −3,43 % | −6,24 % | 62,09 mill. kr | 1,59 mill. | |||
| 1,18 kr13. okt., 15:41 | +9,26 % | −7,69 % | 49,52 mill. kr | 57 692 |
Slik bruker du oversikten
Åpne et selskap for kursgraf, nøkkeltall og børsmeldinger. Markedsverdi er aksjekursen ganget med antall utestående aksjer. Manglende tall vises som en strek, og kurser kan være forsinket.