Alle sektorer
Sjømataksjer på Oslo Børs
Oppdrett og produksjon av laks og annen sjømat, inkludert landbasert oppdrett. Laksepris, biologi og skatteregler er viktige drivere.
- Aksjer
- 21
- Samlet markedsverdi
- 275,9 mrd. kr
- Endring i dag (vektet)
- +1,68 %
- Mowi ASAMOWI
206,60 kr
+1,97 %
13. okt., 16:25 - SalMar ASASALM
554,00 kr
+1,74 %
13. okt., 16:25 - P/F BakkafrostBAKKA
441,40 kr
+1,80 %
13. okt., 16:29 - Lerøy Seafood Group ASALSG
42,16 kr
+1,35 %
13. okt., 16:25 - Austevoll Seafood ASAAUSS
82,60 kr
+1,60 %
13. okt., 16:25 - Måsøval ASMAS
37,70 kr
−0,26 %
13. okt., 16:25 - Andfjord Salmon Group ASANDF
27,90 kr
+1,45 %
13. okt., 16:19 - Grieg Seafood ASAGSF
22,84 kr
+0,62 %
13. okt., 16:26 - Nordic Aqua Partners A/SNOAP
89,00 kr
+0,45 %
13. okt., 16:25 - Icelandic Salmon ASISLAX
57,50 kr
−0,86 %
13. okt., 09:13 - Salmon Evolution ASASALME
3,10 kr
−0,32 %
13. okt., 16:25 - Nordic Halibut ASNOHAL
29,00 kr
+0,69 %
13. okt., 16:18 - Norcod ASNCOD
14,75 kr
+4,61 %
13. okt., 15:55 - Gigante Salmon ASGIGA
5,10 kr
+3,03 %
13. okt., 13:57 - Arctic Fish Holding ASAFISH
23,20 kr
−3,33 %
13. okt., 16:25 - Atlantic Sapphire ASAASA
0,76 kr
0,00 %
12. okt., 16:25 - Kaldvik ASKLDVK
4,56 kr
−4,20 %
13. okt., 16:13 - Pelican Aqua Holding PlcPLCAN
14,00 kr
+2,94 %
13. okt., 12:25 - The Kingfish Company N.V.KING
0,615 kr
0,00 %
13. okt., 16:25 - Proximar Seafood ASPROXI
0,429 kr
+2,14 %
13. okt., 15:55 - Barramundi Group Ltd.BARRA
0,434 kr
+0,93 %
13. okt., 15:42
| Favoritt | Selskap | Siste 7 dager | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,60 kr13. okt., 16:25 | +1,97 % | −0,20 % | 108,9 mrd. kr | 875 783 | |||
| 554,00 kr13. okt., 16:25 | +1,74 % | −5,39 % | 75,09 mrd. kr | 175 029 | |||
| 441,40 kr13. okt., 16:29 | +1,80 % | −0,73 % | 26,14 mrd. kr | 78 737 | |||
| 42,16 kr13. okt., 16:25 | +1,35 % | −0,53 % | 25,11 mrd. kr | 356 119 | |||
| 82,60 kr13. okt., 16:25 | +1,60 % | −1,33 % | 16,67 mrd. kr | 103 328 | |||
| 37,70 kr13. okt., 16:25 | −0,26 % | −0,26 % | 4,62 mrd. kr | 240 999 | |||
AN | 27,90 kr13. okt., 16:19 | +1,45 % | +1,10 % | 3,38 mrd. kr | 63 175 | ||
| 22,84 kr13. okt., 16:26 | +0,62 % | −3,57 % | 2,56 mrd. kr | 301 147 | |||
| 89,00 kr13. okt., 16:25 | +0,45 % | +3,50 % | 1,89 mrd. kr | 2 839 | |||
| 57,50 kr13. okt., 09:13 | −0,86 % | 0,00 % | 1,78 mrd. kr | 20 | |||
| 3,10 kr13. okt., 16:25 | −0,32 % | −3,72 % | 1,72 mrd. kr | 537 353 | |||
| 29,00 kr13. okt., 16:18 | +0,69 % | +1,41 % | 1,58 mrd. kr | 25 324 | |||
| 14,75 kr13. okt., 15:55 | +4,61 % | +10,16 % | 1,17 mrd. kr | 11 178 | |||
| 5,10 kr13. okt., 13:57 | +3,03 % | −0,80 % | 1,15 mrd. kr | 10 610 | |||
| 23,20 kr13. okt., 16:25 | −3,33 % | −8,40 % | 1,04 mrd. kr | 1 238 | |||
| 0,76 kr12. okt., 16:25 | 0,00 % | 0,00 % | 882,6 mill. kr | 3 655 | |||
| 4,56 kr13. okt., 16:13 | −4,20 % | +5,78 % | 767,3 mill. kr | 12 231 | |||
| 14,00 kr13. okt., 12:25 | +2,94 % | −2,16 % | 589,7 mill. kr | 13 671 | |||
| 0,615 kr13. okt., 16:25 | 0,00 % | 0,00 % | 578,2 mill. kr | 7 254 | |||
| 0,429 kr13. okt., 15:55 | +2,14 % | −4,55 % | 224,5 mill. kr | 96 180 | |||
| 0,434 kr13. okt., 15:42 | +0,93 % | −0,92 % | 76,12 mill. kr | 23 062 |
Slik bruker du oversikten
Åpne et selskap for kursgraf, nøkkeltall og børsmeldinger. Markedsverdi er aksjekursen ganget med antall utestående aksjer. Manglende tall vises som en strek, og kurser kan være forsinket.